Ống HDPE Đệ Nhất

  • Giá:

    Liên hệ


*Chú thích: X là giá trị tuỳ chọn để có PN mong muốn.

Ống HDPE Đệ Nhất tiêu chuẩn TCVN 7305 tương đương  ISO 4427, PE100 
Đường Kính danh nghĩa Đường Kính Ngoài (mm) PN 6 (SDR 26) PN 8 (SDR 21) PN 10 (SDR 17) PN 12.5 (SDR 13.6) PN 16 (SDR 11) PN 20 (SDR 9)
20 20       1.8 2 2.3
25 25       2 2.3 3
32 32     2 2.4 3 3.6
40 40   2 2.4 3 3.7 4.5
50 50   2.4 3 3.7 4.6 5.6
63 63   3 3.8 4.7 5.8 7.1
75 75   3.6 4.5 5.6 6.8 8.4
90 90   4.3 5.4 6.7 8.2 10.1
110 110 4.2 5.3 6.6 8.1 10 12.3
125 125 4.8 6 7.4 9.2 11.4 14
140 140 5.4 6.7 8.3 10.3 12.7 15.7
160 160 6.2 7.7 9.5 11.8 14.6 17.9
180 180 6.9 8.6 10.7 13.3 16.4 20.1
200 200 7.7 9.6 11.9 14.7 18.2 22.4
225 225 8.6 10.8 13.4 16.6 20.5 25.2
250 250 9.6 11.9 14.8 18.4 22.7 27.9
280 280 10.7 13.4 16.6 20.6 25.4 31.3
315 315 12.1 15 18.7 23.2 28.6 35.2
355 355 13.6 16.9 21.1 26.1 32.2 39.7
400 400 15.3 19.1 23.7 29.4 36.3 44.7
450 450 17.2 21.5 26.7 33.1 40.9 50.3
500 500 19.1 23.9 29.7 36.8 45.4 55.8
560 560 21.4 26.7 33.2 41.2 50.8  
630 630 24.1 30 37.4 46.3 57.2  
710 710 27.2 33.9 42.1 52.2    
800 800 30.6 38.1 47.4 58.8    
900 900 34.4 42.9 53.3 66.2    
1000 1000 38.2 47.7 59.3      
1200 1200 45.9 57.2 67.9      
Sản phẩm cùng loại

Co 90°

Liên hệ

Co 45°

Liên hệ

Nối

Liên hệ

Liên hệ

Nối ren trong

Liên hệ

Mặt bích

Liên hệ

Co 90° ren trong

Liên hệ

Tê giảm

Liên hệ
Zalo
Map
Mail