Tê cong giảm (Dày)

Tê Cong giảm - Inch Tê Cong giảm - Mét
Quy cách l1 l2 H H1 L PN Quy cách l1 l2 H H1 L PN
76-60 69 63 122 136 221 12 110-90 64 54 130 134 239 12.5
90-60 72 63 130 145 234 12 140-90 70 54 128 143 248 12.5
114-60 92 63 146 152 275 12 140-110 83 60 165 162 310 10
114-90 89 70 192 182 318 12 160-90 90 54 163 164 298 12.5
140-90 109 70 209 198 350 12.5 160-110 90 64 180 176 328 12.5
140-114 109 92 215 219 385 12.5 160-140 90 70 177 174 343 12.5
168-90 140 72 205 200 400 12  
168-114 140 92 225 230 430 12
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Map
Mail